.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| APR 83 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| APR 82 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| APR 81 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| APR 80 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| APR 79 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| APR 78 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| APR 77 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| APR 76 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 4 - Fechamento 5º Bimestre | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| APR 75 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| APR 74 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| APR 73 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| APR 72 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| APR 71 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| APR 70 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| APR 69 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| Relatório de Investimento 09 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 21/10/2025 | Detalhes |
| APR 68 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/10/2025 | Detalhes |
| APR 67 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/10/2025 | Detalhes |
| APR 66 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/10/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.