.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

MODALIDADE DE CONTAS PÚBLICAS

Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.

Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas

DESCRICAO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
Fechamento 5º Bimestre 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 58 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 57 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 56 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 55 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 54 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 53 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 52 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 51 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
APR 50 2024 2024 Não especificado Anual 12/11/2024
Fechamento 4º Bimestre 2024 Não especificado Anual 11/10/2024
APR 49 2024 2024 Não especificado Anual 08/10/2024
APR 48 2024 2024 Não especificado Anual 08/10/2024
APR 47 2024 2024 Não especificado Anual 08/10/2024
APR 47 2024 2024 Não especificado Anual 09/09/2024
APR 46 2024 2024 Não especificado Anual 09/09/2024
APR 45 2024 2024 Não especificado Anual 09/09/2024
APR 44 2024 2024 Não especificado Anual 09/09/2024
APR 43 2024 2024 Não especificado Anual 09/09/2024
APR 42 2024 2024 Não especificado Anual 09/09/2024

Contas Públicas por categoria

.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Instituto de Previdência de Buri - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.