.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Fechamento 5º Bimestre | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 58 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 57 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 56 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 55 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 54 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 53 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 52 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 51 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
APR 50 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
Fechamento 4º Bimestre | 2024 | Não especificado | Anual | 11/10/2024 | Detalhes |
APR 49 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 08/10/2024 | Detalhes |
APR 48 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 08/10/2024 | Detalhes |
APR 47 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 08/10/2024 | Detalhes |
APR 47 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/09/2024 | Detalhes |
APR 46 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/09/2024 | Detalhes |
APR 45 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/09/2024 | Detalhes |
APR 44 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/09/2024 | Detalhes |
APR 43 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/09/2024 | Detalhes |
APR 42 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.